Benvenuti nella Stazione PCE FW 20
La stazione meteorologica in uso è una Fine Offset, e questa pagina è aggiornata ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a Mezzanotte.
Previsioni : Precipitation, very unsettled
| TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
| Temperatura Aria | 13,7 °C | Temperatura Apparente | 14,1 °C |
| Variazione ultima ora | -0,5 °C | Temperatura Bulbo Umido | 12,4 °C |
| Temperatura Media | 14,9 °C | Umidità | 86% |
| Indice di Calore | 13,7 °C | Punto di rugiada | 11,4 °C |
| Percezione Termica Minima | 13,7 °C | Evapotraspirazione oggi | 0,00 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Altezza Base Nubi | 286 m | Radiazione Solare max | 0 W/m² |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Tasso di Pioggia | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,3 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 122,4 mm |
| Pioggia dopo Mezzanotte | 0,3 mm | Pioggia Anno | 632,4 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 1,2 mm | Ultima Pioggia | 2013-05-23 00:22 |
| VENTO | |||
| Velocità del Vento | 0,0 km/h | Direzione del vento | NNW |
| Velocità del Vento (Raffica) | 0,0 km/h | Angolazione del vento | 338 |
| Velocità media del Vento | 0,0 km/h | Angolazione media del Vento | 0° --- |
| Scala Beaufort | F0 | Calm | - |
| PRESSIONE | |||
| Pressione Relativa | 996,1 hPa | Falling slowly | -0,3 hPa/hr |
| EFFEMERIDI | |||
| Il Sole Sorge | 05.43 | Il Sole Tramonta | 20.56 |
| Alba | 05.07 | Tramonto | 21.32 |
| La luna Sorge | 19.03 | La luna Tramonta | 04.17 |
| Durata del Giorno | 15.13 | Ore di Luce | 16.25 |
| DOVE SONO | |||
| Latitudine | N 45° 39' 00" | Longitudine | E 09° 24' 00" |
| Altitudine | 177 m | ||
Aggiornato al : 23/05/2013 4.10.00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Ora locale
Monza
Monza&Brianza, Italia
Osservazioni Meteo
| Temperatura : | 13,7°C |
| Umidità : | 86% |
| Vel. del Vento : | 0,0 km/h |
| Direzione : | --- |
giovedì, 23 maggio 2013
Ultimo agg.alle 4.10
Previsioni
Immagine Previsione
(Prossime 12 ore)
Fase Lunare
Fase : Waxing Gibbous
Visibile al 94%